Stand

Stand Achilles 1
| # | Elftal |
G |
W |
GL |
V |
P |
DPV |
DPT |
| 1. | Enter Vooruit 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 33 | 13 |
| 2. | FC Eibergen 1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 25 | 15 |
| 3. | DVO ‘71 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 23 | 10 |
| 4. | CJV’ers 1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 23 | 16 |
| 5. | SVVN 1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 16 | 7 |
| 6. | Juliana ‘32 1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 21 | 17 |
| 7. | DES 1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 11 | 12 |
| 8. | Denekamp 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 17 | 12 |
| 9. | Esch de 1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 16 | 22 |
| 10. | BZSV de Blauwwitters 1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 20 | 45 |
| 11. | Zelos 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 13 | 26 |
| 12. | Achilles E 1 |
11 |
1 |
2 |
8 |
5 |
14 |
37 |

Stand periode 1
| # | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
| 1. | DVO ‘71 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 21 | 8 |
| 2. | Enter Vooruit 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 18 | 8 |
| 3. | Juliana ‘32 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 19 | 12 |
| 4. | Denekamp 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 16 | 10 |
| 5. | FC Eibergen 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 19 | 14 |
| 6. | DES 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | 7 |
| 7. | CJV’ers 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 16 | 13 |
| 8. | SVVN 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 7 |
| 9. | BZSV de Blauwwitters 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 16 | 28 |
| 10. | Zelos 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | 24 |
| 11. | Esch de 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 9 | 18 |
| 12. | Achilles E 1 |
8 |
1 |
2 |
5 |
5 |
11 |
28 |

Stand periode 2
| # | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
| 1. | Enter Vooruit 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 | 5 |
| 2. | FC Eibergen 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 |
| 3. | CJV’ers 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3 |
| 4. | SVVN 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 |
| 5. | Esch de 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 |
| 6. | DVO ‘71 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 7. | DES 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| 8. | Denekamp 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 9. | Juliana ‘32 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 10. | Zelos 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11. | Achilles E 1 |
3 |
0 |
0 |
3 |
0 |
3 |
9 |
| 12. | BZSV de Blauwwitters 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 17 |

Stand periode 3

Meer nieuws


