Wedstrijddagen
| Datum en tijd | Thuis | Uit | Complex | |
| 25-02-2012 - 14:30 | ENC'09 | - | Achilles E. 1 | |
| 25-02-2012 - 14:30 | Enter Vooruit 3 | - | Achilles E. 2 | |
| 25-02-2012 - 12:00 | Achilles E. 3 | - | KOSC 2 | |
| 25-02-2012 - 14:30 | Achilles E. 4 | - | De Tubanters 1897 2 | |
| 25-02-2012 - 14:30 | Achilles E. 5 | - | BWO 3 | |
| 25-02-2012 - 14:30 | Achilles E. DA1 | - | FC Zutphen DA1 | |
| 25-02-2012 - 14:30 | Haarle DA1 | - | Achilles E. DA2 | |
| 25-02-2012 - 13:30 | Barbaros A1 | - | Achilles E. A1 | |
| 25-02-2012 - 12:00 | Achilles E. A2 | - | EMOS A2 | |
| 25-02-2012 - 12:45 | SC Enschede C2 | - | Achilles E. C1 | |
| 25-02-2012 - 10:00 | Achilles E. D2D | - | Avanti W. D7 | |
| 25-02-2012 - 10:00 | Achilles E. MA1D | - | Hardenberg' | |
| 25-02-2012 - 09:00 | Achilles E. MD1 | - | Vogido MD1 | |
| xxx - xxx | xxx | - | xxx | |
| 23-02-2012 - 18:00 | Sparta E. E4 | - | Achilles E. E1 | |
| xxx - xxx | xxx | - | xxx | |
| 22-02-2012 - 18:30 | Quick'20 F5 | - | Achilles E. F1 |


Meer nieuws


