Indeling Jeugd 2010-2011
Indeling spelers 1992-1995
| nr | A1 | B1 | B2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kloppenburg G | Nijkamp R | Brinks C | |
| 2 | Engbers, W | Gort J | Sahebdien, J | |
| 3 | Horst t J | Gort E | Pouw B | |
| 4 | Nijhuis M | Tekkelenburg D | Bosch C | |
| 5 | Reinds B | Denekamp M | Jong de M | |
| 6 | Kremers, R | Broeksema T | Milane C | |
| 7 | Tinnemier, E | Schepers D | Zweers R | |
| 8 | Rosink T | Verveld Y | Oosterveld Jeroen | |
| 9 | Oppers F | Quittner L | Oosterveld Joris | |
| 10 | Rondeel | Jong de D | Nijssen V | |
| 11 | Engel vd T | Dam P | Steeg vd JW | |
| 12 | Goudt A | Horst ter Job | ||
| 13 | Slooten vd D | Dool vd J | ||
| 14 | Doek A | Engbers M | ||
| 15 | Beumer J | Jillesen T | ||
| 16 | Pierweijer R | Ramaker R | ||
| 17 | Haghuis, J |
Deze indelingen zijn op leeftijd, wijzigingen voorbehouden
Indeling spelers 1996-1999
| nr | C1 | C2 | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broeksema B | Stoeten J | Beumer T | de Vries N |
| 2 | Geerlings T | Slaa J | Koster R | Westenberg T |
| 3 | Hobbelink F | Koorn GJ | de Preter R | Nijhuis T |
| 4 | Moes J | Abbring G | Dolder vd T | Slooten van N |
| 5 | Jong de J | Vos N | Vries de T | Scholten M |
| 6 | Altena J | Brinks R | Gort M | Goverts E |
| 7 | Slot S | Elfring B | Stevens J | Joustra Y |
| 8 | Boers J | Manig M | Rots J | Slot M |
| 9 | Hulscher E | Bos N | Hobbelink M | Jong de T |
| 10 | Bakker M | Bos K | Odink S | Feijer B |
| 11 | Faken L | Stoeten T | Horst ter Jesse | v Hartingsveld B |
| 12 | Westen v D | Greven T | Witvoet H | Horst ter H |
| 13 | Tekkelenburg J | Hobbelink E | Slaa J | |
| 14 | Dool vd JC | Baan N | Zweers J | |
| 15 | Bosch J |

Meer nieuws


