Pupillen E2
Selectie Achilles E2
1e rij v.l.n.r.:
2e rij v.l.n.r.:

Staf Achilles E2
| Trainers: | |||
| Erik v.d. Linde | 06-29264298 | ||
| Remco Oving | 06-38115218 | remcooving@home.nl | |
| Leidster: | |||
| Marina v / d Dolder | 053-4325732 | mtjdolder@gmail.com | |
| Coördinator E + F pupillen: | |||
| Carina Lansink | 06-40213520 | joschacarina@home.nl |
Trainingen Achilles E2
Maandagavond: 18:00 - 19:15
Woensdagavond: 18:00 - 19:15

Competitie Achilles E2
| 06 mrt 09:00 | AJC '96 E2 | 2 - 1 | Achilles E2 |
| 13 mrt 09:00 | Achilles E2 | 2 - 5 | LSV E4G |
| 20 mrt 09:00 | Achilles E2 | 3 - 3 | LSV E2 |
| 27 mrt 11:00 | Eilermark E1 | 7 - 3 | Achilles E2 |
| 31 mrt 18:30 | Achilles E2 | 5 - 0 | de Lutte E4GD |
| 03 apr 10:00 | Quick´20 E7D | 7 - 0 | Achilles E2 |
| 10 apr 10:00 | Achilles E2 | 3 - 1 | KOSC E6 |
| 17 apr 10:30 | Rigtersbleek E7 | 2 - 8 | Achilles |
| 24 apr 10:00 | Sportclub Enschede E8 | 0 - 10 | Achilles E2 |
| 08 mei 08:45 | Rigtersbleek E8 | 6 - 10 | Achilles E2 |
| 15 mei 10:00 | Achilles E2 | Victoria E5 |

Stand Achilles E2
| R | Team | G | W | GL | V | P | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | AJC '96 E2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | -4 |
| 1 | Quick '20 E7D | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | +30 |
| 4 | Eilermark E1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | +16 |
| 5 | Victoria´28 E5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | -2 |
| 7 | LSV E4G | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | +2 |
| 6 | KOSC E6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | +6 |
| 3 | LSV E2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | +13 |
| 7 | Achilles E2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | +6 |
| 8 | SC Enschede E8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | +6 |
| 10 | De Lutte E4G | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | -12 |
| 11 | Rigtersbleek E7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | -13 |
| 12 | Rigtersbleek E8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | -34 |

Meer nieuws


