Pupillen E3
Selectie Achilles E3
Staf Achilles E3
Trainers:
| Joram ter Horst | 06-48718274 | jorrie_92@hotmail.com |
Leidsters:
| Ellen Doppen | 06-21887728 | a.doppen@home.nl |
| Carina Lansink | 06-40213520 | joschacarina@home.nl |
Coordinator: Carina Lansink

Trainingen Achilles E3
Maandagdagavond: 18:00 - 19:00 Woensdagavond : 18:00 - 19:15

Competitie Achilles E3
| 13 mrt 09:00 | Eilermark E3 | 0 - 11 | Achilles E3 |
| 20 mrt 09:00 | Sparta E6 | 5 - 2 | Achilles E3 |
| 27 mrt 09:00 | Achilles E3 | 1 - 0 | Rigtersbleek E4 |
| 03 apr 09:00 | Achilles E3 | 11 - 1 | Glanerbrug E1 |
| 10 apr 10:00 | Avanti W E10 | 2 - 8 | Achilles E3 |
| 17 apr 10:00 | Sportlust G'brug E2 | 2 - 5 | Achilles E3 |
| 24 apr 09:45 | Victoria E3 | 1 - 4 | Achilles E3 |
| 28 apr 18:00 | Achilles E3 | 10 - 1 | Enschedese Boys E4 |
| 12 mei 18:30 | Sparta E7 | 2 - 2 | Achilles E3 |
| 15 mei 09:00 | Achilles E3 | 7 - 1 | Quick E15 |
| 17 mei 18:30 | Achilles E3 | 4 - 2 | Zuid Esmarke E1 |

Stand Achilles E3
| team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achilles E E3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 65 | 17 |
| 2 | Sparta E6 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 55 | 30 |
| 3 | Rigtersbleek E4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 54 | 37 |
| 4 | Sparta E7 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 52 | 36 |
| 5 | Eilermarke E3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 44 | 50 |
| 6 | Enschedese Boys E4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 44 | 32 |
| 7 | Quick '20 E15 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 26 | 42 |
| 8 | Avanti W E10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 33 | 48 |
| 9 | Victoria '28 E3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 43 | 49 |
| 10 | Glanerbrug E1 | 10 | 2 | 3 | 6 | 8 | 35 | 64 |
| 11 | Zuid Esmarke E1 | 10 | 2 | 1 | 8 | 7 | 25 | 54 |
| 12 | Sportlust Gl'brug E2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 25 | 42 |

Meer nieuws


