Pupillen E3
Selectie Achilles E3
staan: Carina, Kjell, Jeroen, Leon, Gerben en Ellen
hurk : Jelmer, Estelle, Tim, Stijn en Lucas
voor : Diederik
Staf Achilles E3
Trainers:
| Bart Reinds | 06-41120971 | bart_voetbalboy@hotmail.com |
| Joram ter Horst | 06-48718274 | jorrie_92@hotmail.com |
Leidsters:
| Ellen Doppen | 06-21887728 | a.doppen@home.nl |
| Carina Lansink | 06-40213520 | joschacarina@home.nl |
Coordinator E+F pupillen:
Carina Lansink 06-40213520 joschacarina@home.nl

Trainingen Achilles E3
Maandagdagavond: 18:00 - 19:15
Woensdagavond : 18:00 - 19:15

Competitie Achilles E3
|
06 feb
|
10:00 |
Sportlust Glanerbrug E2 - Achilles E3 |
- |

Stand Achilles E3
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
| 1 | Achilles E E3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Avanti W. E10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Eilermark E3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Enschedese Boys E4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Glanerbrug E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Quick ‘20 E15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rigtersbleek E4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sparta E. E6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sparta E. E7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sportlust Glanerbrug E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Victoria ‘28 E3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Zuid Eschmarke E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Meer nieuws


