Pupillen E4
Selectie Achilles E4
1e rij v.l.n.r.: 2e rij v.l.n.r.:

Staf Achilles E4
Trainer: Joscha Lansink 06-11109982 joschacarina@home.nl
Leider: Johan de Weerdt 053-4356436 jdeweerdt@home.nl
Coordinator: Carina Lansink 06-40213520 joschacarina@home.nl

Trainingen Achilles E4
Maandagdagavond: 18:00 - 19:00 Woensdagavond : 18:00 - 19:00

Uitslagen E4
| 13 mrt 09:00 | Achilles E4 | 4 - 7 | Quick '20 E18 |
| 20 mrt 09:00 | Achilles E4 | 1 - 7 | Ensch. Boys E5 |
| 27 mrt 10:00 | Avanti W E12 | 8 - 2 | Achilles E4 |
| 03 apr 10:30 | Losser E7 | 5 - 1 | Achilles E4 |
| 10 apr 09:00 | Achilles E4 | 2 - 8 | Vogido E9 |
| 17 apr 09:00 | Achilles E4 | 1 - 3 | Avanti W E9 |
| 24 apr 09:00 | Achilles E4 | 2 - 3 | BSC Unisson E3 |
| 01 mei 10:00 | 't Centrum E1 | 2 - 6 | Achilles E4 |
| 08 mei 09:00 | Achilles E4 | 3 - 9 | Rigtersbleek E6 |
| 15 mei 08:45 | Quick '20 E19G | 4 - 0 | Achilles E4 |
| 22 mei 09:00 | Sparta E9 | Achilles E4 |


Stand Achilles E4
| R | Team | G | W | GL | V | P | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rigtersbleek E6 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | +40 |
| 2 | BSC Unisson E3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | +17 |
| 3 | Enschedese Boys E5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | +21 |
| 4 | Vogido E9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | +1 |
| 5 | Avanti W. E9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 0 |
| 6 | Quick '20 E19 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | -3 |
| 7 | Avanti W. E12 | 9 | 4 | 0 | 4 | 12 | +13 |
| 8 | Losser E7 | 8 | 3 | 0 | 4 | 9 | -5 |
| 9 | Quick '20 E18 | 8 | 2 | 0 | 5 | 6 | -9 |
| 10 | Sparta E. E9 | 8 | 2 | 0 | 5 | 6 | -18 |
| 11 | Achilles E4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | -24 |
| 12 | 't Centrum E1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | -31 |

Meer nieuws


