Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Becker, Kore | Technische staf | Trainer/coach |
Cammeraat, Bart | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Geerlings, Tim | Overige staf | Teammanager |
Leerling, Bert | Overige staf | Materiaalman |
Reinds, Eldo | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rigtersbleek | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | 10 | |
2 | GVV Eilermark | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 9 | |
3 | FC Berghuizen | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 9 | |
4 | Sportlust Glanerbrug | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 9 | |
5 | Juliana '32 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
6 | SC Enschede | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 6 | |
7 | Drienerlo | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 3 | |
8 | FC Aramea | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 3 | |
9 | SVV '91 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 20 | -8 | 3 | |
10 | Achilles E | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 3 | |
11 | Barbaros | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 13 | -4 | 2 | |
12 | EFC PW 1885 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles E | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | |
2 | SC Lutten | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
3 | SC Enschede | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
4 | MVV '69 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AD '69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | AJC '96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ASV '57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ATC '65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ATC '65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Avanti W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | AZC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | AZSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Bon Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Borne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | BWO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Doetinchem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Drienerlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | DSVD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | DZC '68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | SP Eefde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | FC Eibergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Gendringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Grol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | GWVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Juliana '32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | sv Loil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Longa '30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Losser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | LSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | SV De Lutte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | MVV '29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | NEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 't Peeske | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Quick '20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Reunie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Rigtersbleek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | RKZVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | RSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Saasveldia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | SDC '12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | SDOUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Silvolde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Sportlust Glanerbrug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | FC Suryoye-Mediterraneo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | FC Trias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Tubantia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | De Tukkers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | TVC '28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Ulftse Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Victoria '28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | VIOS B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Warnsveldse Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Wilhelminaschool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | FC Zutphen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diepenheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | Achilles E | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
3 | De Zweef | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
4 | TVC '28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altena, Joost | Teamspeler | Verdediger |
Bayat, Enayat | Teamspeler | |
Beumer, Rogier | Teamspeler | Middenvelder |
Beumer, Tijmen | Teamspeler | |
Boers, Joost | Teamspeler | |
Bouakkez, Moez | Teamspeler | |
Engel, Tom van de | Teamspeler | Verdediger |
Gort, Julian | Teamspeler | Middenvelder |
Kremers, Stijn | Teamspeler | |
Lansink, Kjell | Teamspeler | |
Radomile, Rick | Teamspeler | |
Reinds, Bart | Teamspeler | |
Verveld, Youri | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.