Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schalkhaar JO15-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 42 | 8 | 34 | 19 | |
2 | Blauw Wit '34 JO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 14 | 5 | 16 | |
3 | ST Hoogeveen/Tiendeveen JO15-1JM | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 13 | 7 | 14 | |
4 | ONS Sneek JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 13 | 11 | 12 | |
5 | Urk JO15-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 14 | 3 | 11 | |
6 | Achilles E JO15-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 18 | 1 | 11 | |
7 | Helpman JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 14 | 5 | 10 | |
8 | V.V. Heerenveen JO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 16 | -4 | 9 | |
9 | NEO JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 28 | -16 | 7 | |
10 | Excelsior '31 JO15-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 21 | -9 | 5 | |
11 | DZOH JO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 26 | -18 | 3 | |
12 | FC Assen JO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 33 | -19 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DZC '68 JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 9 | |
2 | Achilles E JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 6 | 18 | 6 | |
3 | FC Dinxperlo JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 24 | -22 | 3 | |
4 | VIOD JO14-1JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | -24 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agterbos, Maddox | Teamspeler | |
Bekkink, Sepp | Teamspeler | |
Canbaz, Arda | Teamspeler | |
Merksteijn, Luca van | Teamspeler | |
Stengs, Chase | Teamspeler | |
Westerbeek, Loek | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkink, Stefan | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|