Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVAV-Rapiditas JO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 6 | |
2 | Achilles E JO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
3 | SC Joure JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | HTC JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | HHC Hardenberg JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
6 | ACV JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
7 | SV Schalkhaar JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
8 | Be Quick 1887 JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 3 | |
9 | Blauw Wit '34 JO17-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
10 | LAC Frisia 1883 JO17-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
11 | Quick '20 JO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
12 | Drachtster Boys JO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DZOH JO17-1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 44 | 14 | 30 | 31 | |
2 | GVAV-Rapiditas JO17-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 56 | 14 | 42 | 22 | |
3 | Achilles E JO17-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 34 | 15 | 19 | 20 | |
4 | SV Schalkhaar JO17-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 26 | 36 | -10 | 19 | |
5 | Be Quick 1887 JO17-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 35 | 24 | 11 | 18 | |
6 | Drachtster Boys JO17-1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 24 | 28 | -4 | 16 | |
7 | ACV JO17-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 25 | 17 | 8 | 15 | |
8 | Blauw Wit '34 JO17-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 17 | 20 | -3 | 12 | |
9 | Urk JO17-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 24 | 41 | -17 | 11 | |
10 | SJO FC Dalfsen JO17-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 31 | -14 | 10 | |
11 | Excelsior '31 JO17-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 31 | -19 | 10 | |
12 | Zeerobben JO17-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 15 | 58 | -43 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bon Boys JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
2 | Achilles E JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
3 | Sparta E. JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
4 | Vogido JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekkink, Melle | Teamspeler | |
Chery, Djermano | Teamspeler | |
Dorand, Quinthyro | Teamspeler | |
Eilyo, Theodor | Teamspeler | |
Kaya, Michael | Teamspeler | |
Pol, Jaydi | Teamspeler | |
Risakotta, Djamiro | Teamspeler | |
Roesink, Daan | Teamspeler | |
Voshaar, Ties | Teamspeler | |
Çetin, Deniz | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biggelaar, Erwin van den | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kaya, Kerim | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|