Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Marge | Overige staf | Teammanager |
Brink, Robert | Overige staf | Teammanager |
Laan, Rob | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Smit, Harold | Overige staf | Teammanager |
Witvoet, Nadine | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulftse Boys VR1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | 10 | |
2 | AZC VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 9 | |
3 | Achilles '12 VR1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 9 | |
4 | AD '69 VR1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 9 | |
5 | Quick '20 VR2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 6 | |
6 | Achilles E VR1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 4 | |
7 | ST SDOUC/Ulftse Boys/GWVV | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 3 | |
8 | Drienerlo VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
9 | DZC '68 VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
10 | Sparta E. VR1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
11 | FC Zutphen VR2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 0 | |
12 | ST: Bon Boys - Hoeve Vooruit VR2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 29 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles E VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | Avanti W. VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | DETO VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
4 | v.v. Hellendoorn VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles E VR1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 30 | 3 | 27 | 7 | |
2 | Drienerlo VR1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 4 | 19 | 7 | |
3 | BWO VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 26 | -18 | 3 | |
4 | Achilles '12 VR2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 31 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AAC-Olympia VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Achilles '12 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Achilles E VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Activia VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | AD '69 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Albatross VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | asv Dronten VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Avereest VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ST AWC/Juliana '31 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SV Basteom VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | De Bataven VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | De Bataven VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Blauw Wit '66 VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Brakkenstein VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | BWO VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | SV CCW '16 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | FC Dinxperlo VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | DVS'33 Ermelo VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | EMOS VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Epe VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Fortissimo VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ST: Gendringen/SVGG VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | GVA VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Hardenberg '85 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Hoevelaken VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | ST: Juliana'32/Wilhelminaschool VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | JVC Cuijk Vr1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Keijenburgse Boys VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Kesteren VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | SC Klarenbeek VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Leones VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Loo VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | LSV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Manderveen VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Marienberg VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | SC Meddo VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Nunspeet VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Orion VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | SV Otterlo VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | OZC VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | PH VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Prins Bernhard VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Quick 1888 VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Quick 1888 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Redichem VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | SP Rekken VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | s.v. Rijssen VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | ST Rood-Wit'58/SDC Putten Vr1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | RSC VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | SJO JCHW VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Sparta Nijkerk VR4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | SVO DCS/OBW VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | SVO Twickel VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | SVZW VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Terwolde VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | SP Teuge VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | De Treffers VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Tubantia VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Ulftse Boys VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Urk VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | VDZ VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | VIOS B. VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Warnsveldse Boys VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | WHC VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Wijhe '92 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | WVF VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | WVW VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | WWNA VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | De Zweef VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | SV Zwolle VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Marge | Teamspeler | Middenvelder |
Folkers, Anne | Teamspeler | Verdediger |
Goverts, Noah | Teamspeler | |
Horst, Maaike ter | Teamspeler | |
Jaspers, Joelle | Teamspeler | |
Jaspers, Mirjam | Teamspeler | Verdediger |
Kurt, Kubra | Teamspeler | |
Pouw, Marleen | Teamspeler | Verdediger |
Slot, Trista | Teamspeler | Verdediger |
Witvoet, Estelle | Teamspeler | Middenvelder |
Witvoet, Nadine | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.