Bekijk hier het overzicht met de allerlaatste uitslagen! Is er een wedstrijd afgelopen? Dan komt de uitslag hieronder meteen online te staan.
Een volledig overzicht met alle uitslagen van dit seizoen vind je in de voetbal.nl-app.
Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
25 mrt. | Achilles E JO16-1 | Victoria JO16-1 | 2 - 2 | ||
25 mrt. | Achilles E JO12-2 | De Tubanters 1897 JO12-1 | 9 - 0 | ||
25 mrt. | ACV JO14-1 | Achilles E JO14-1 | 0 - 4 | ||
25 mrt. | Bon Boys, JO12-1JM | Achilles E JO12-1 | 2 - 0 | ||
25 mrt. | Achilles E JO13-1 | Alverna JO13-1JM | 2 - 1 | ||
25 mrt. | Achilles E JO15-1 | ATC '65 JO15-1 | 8 - 0 | ||
21 mrt. | Quick '20 JO19-1 | Achilles E JO18-1JM | 2 - 0 | ||
21 mrt. | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO17-1 | Achilles E JO16-1 | 3 - 3 (4 - 1) | ||
21 mrt. | HHC Hardenberg JO15-1 | Achilles E JO14-1 | 2 - 1 | ||
18 mrt. | BWO 4 | Achilles E 3 | 4 - 2 | ||
18 mrt. | Achilles E JO18-1JM | Dos Kampen JO18-1 | 3 - 2 | ||
18 mrt. | Drienerlo 1 | Achilles E 1 | 1 - 1 | ||
18 mrt. | Achilles E 4 | Quick '20 12 | 0 - 0 | ||
18 mrt. | FC Berghuizen VR1 | ST: Achilles E/EMOS VR1 | 0 - 7 | ||
18 mrt. | DWS afc JO17-1 | Achilles E JO17-1 | 0 - 6 | ||
18 mrt. | Achilles E 2 | Quick '20 11 | 2 - 0 | ||
18 mrt. | Be Quick 1887 JO16-1 | Achilles E JO16-1 | 0 - 1 | ||
18 mrt. | DETO JO15-1d | Achilles E JO15-1 | 1 - 1 | ||
18 mrt. | Achilles E JO14-1 | DOVO JO14-1 | 8 - 1 |
Alweer klaar voor een nieuwe speelronde?