Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC RDC JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
2 | Achilles E JO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | |
3 | Rohda Raalte JO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | |
4 | NEO JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles E JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | csv Apeldoorn JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ATC'65, JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Be Quick 1887 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | V.V. Heerenveen JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Helpman JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Quick '20 JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Roda '46 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SV Schalkhaar JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SML JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Spakenburg JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Unicum JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Cambuur Leeuwarden JO13-1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 62 | 8 | 54 | 31 | |
2 | DVS'33 Ermelo JO13-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 42 | 11 | 31 | 30 | |
3 | Quick '20 JO13-1JM | 11 | 8 | 0 | 3 | 33 | 14 | 19 | 24 | |
4 | ATC'65, JO13-1JM | 11 | 7 | 0 | 4 | 33 | 28 | 5 | 21 | |
5 | Be Quick 1887 JO13-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 33 | 23 | 10 | 18 | |
6 | csv Apeldoorn JO13-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 26 | 30 | -4 | 15 | |
7 | Achilles E JO13-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | 28 | -4 | 13 | |
8 | SV Schalkhaar JO13-1JM | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 30 | -7 | 13 | |
9 | V.V. Heerenveen JO13-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 20 | 38 | -18 | 12 | |
10 | VVOG Harderwijk JO13-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 31 | -17 | 8 | |
11 | Rohda Raalte JO13-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 18 | 42 | -24 | 7 | |
12 | WSV JO13-1JM | 11 | 0 | 2 | 9 | 11 | 56 | -45 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick '20 JO13-1JM | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 7 | |
2 | Achilles E JO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 4 | |
3 | ATC'65, JO13-1JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 | 4 | |
4 | SDC '12 JO13-1JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 18 | -11 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahad, Semi | Teamspeler | |
Bekkink, Siem | Teamspeler | |
Ciftci, Arda | Teamspeler | |
Dkhissi, Ismail | Teamspeler | |
Gecer, Jesaja | Teamspeler | |
Kangus, Aram | Teamspeler | |
Morsink, Lasse | Teamspeler | |
Oulad Ben Lahcen, Soufyan | Teamspeler | |
Talmoudi, Ayhem | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkink, Stefan | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|