Bekijk hier het nieuwe trainingschema voor het seizoen 2022/2023.
Vragen of opmerkingen over het schema? Mail naar vtz@cvvachilles.nl.
Maandagavond | ||||
Tijd | Team | Trainer | Veld | Kleedkamer |
17:30 - 19:00 | JO12 | Nassim Oulad Ben Lahcen | KG | 6 |
JO13-1 | Kubilay Coban | 7 | ||
JO13-2 | Nino Braam | 8 | ||
19:00 - 20:30 | JO14 | Stefan Dijkink | KG-Links | 3 |
JO18 | Kris Kempers | KG-Rechts | 4 | |
20:30 - 21:45 | Vrouwen 1 | Harold Smit | KG-Rechts* | 10 |
Achilles 4 | Michel Jansen | KG-Links | 5 | |
Dinsdagavond | ||||
Tijd | Team | Trainer | Veld | Kleedkamer |
17:30 - 19:00 | JO15 | Sam Schukkink | KG | 5 |
19:00 - 20:30 | JO16 | Roy de Vos | KG-Links | 6 |
JO17 | nnb - volgt nog | KG-Rechts | 7 | |
20:30 - 21:45 | Achilles 1 | Benjamin Can | KG* | 1 en 2 |
Woensdagavond | ||||
Tijd | Team | Trainer | Veld | Kleedkamer |
17:30 - 19:00 | JO12 | Nassim Oulad Ben Lahcen | KG | 6 |
JO13-1 | Kubilay Coban | 7 | ||
JO13-2 | Nino Braam | 8 | ||
19:00 - 20:30 | JO14 | Stefan Dijkink | KG-Links | 3 |
JO18 | Kris Kempers | KG-Rechts | 4 | |
20:30 - 21:45 | Achilles 4 | Michel Jansen | KG-Rechts | 5 |
Donderdagavond | ||||
Tijd | Team | Trainer | Veld | Kleedkamer |
17:30 - 19:00 | JO15 | Sam Schukkink | KG-Links | 5 |
JO16 | Roy de Vos | KG-Rechts | 6 | |
19:00 - 20:30 | VR 1 | Harold Smit | KG-Rechts | 10 |
JO17 | nnb - volgt nog | KG-Links | 7 | |
20:30 - 21:45 | Achilles 1 | Benjamin Can | KG-Rechts* | 1 en 2 |
Achilles 2/3 | Wieger Kloppenburg & Michel Haan | KG-Links | 3 en 4 | |
Vrijdagavond | ||||
Tijd | Team | Trainer | Veld | Kleedkamer |
19:00 - 20:30 | ||||
20:30 - 21:45 | VAV | n.v.t. (Vrijdagavondvoetbal) | KG-Rechts | 4 |
*warming-up op gras vanaf 20.15 uur.